カレンダー
画面枠のみの仮置きです。大会日程の自動反映・エントリー連動は今後公開予定です。
2026 / 11
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※月めくり・日程表示は今後公開予定です。
年間スケジュール
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーシーズン | イレギュラーシーズン | ||||||||||||
| 地区予選リーグ | 全国リーグ トーナメント |
チャレンジ マッチ |
昇格戦 | ||||||||||
| 春季リーグ | 夏季リーグ | 秋季リーグ | カテゴリ 昇格 |
プロリーグ 昇格 |
|||||||||
参加履歴
2026 年度
春季リーグ
| カテゴリ | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
夏季リーグ
| カテゴリ | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
秋季リーグ
| カテゴリ | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※参加履歴の○×表示・年度切替は今後公開予定です。
※BG:Beginner、MD:Middle、SG:Single、PR:Princess、SN:Senior

