カテゴリ管理
現在の所属カテゴリ:未所属
※カテゴリの変更・昇格判定の自動反映は今後公開予定です。現状は運営側の登録内容を表示しています。
カテゴリ区分(参考)
| 下限 | 上限 | 所属 | PR | TL | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| 77以下 | シングル1部 | PR1部 | TL1部 | AT1部 | |
| 78以上 | 82未満 | シングル2部 | |||
| 82以上 | 90未満 | ミドル1部 | PR2部 | TL2部 | AT2部 |
| 90以上 | 100未満 | ミドル2部 | |||
| 100以上 | 110未満 | BG1部 | PR3部 | TL3部 | AT3部 |
| 110以上 | 120未満 | BG2部 | |||
| 120以上 | 130未満 | BG3部 | |||
| 130以上 | 140未満 | BG4部 | |||
| 140以上 | 150未満 | BG5部 | |||
| 150以上 | BG6部 | ||||
カテゴリ申請
クラス追加・クラス退会の申請機能は今後公開予定です。

