ステータス
一般社団法人日本ゴルフリーグ連盟 - 会員ステータス制度
通算ステータス
---
会員投票などの議決権に利用
年間ステータス
---
年間順位に基づく賞金付与などに利用
通算会員ステータス基準
| ステータス | 上位5%以内 | 上位10%以内 | 上位20%以内 | 上位30%以内 | 上位50%以内 | 全体60%以内 | 全体70%以内 | 全体80%以内 | 全体90%以内 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 36 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 9 | 18 | 36 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| B | - | 8 | 18 | 36 | 45 | - | - | - | - | - |
| C | - | - | 7 | 18 | 36 | 45 | - | - | - | - |
| D | - | - | - | 6 | 18 | 36 | 45 | 54 | 72 | 72 |
| E | - | - | - | - | 5 | 9 | 18 | 36 | 36 | 36 |
| F | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| G | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 12 | 12 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 9 |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
年間会員ステータス基準
| ステータス | 上位5%以内 | 上位10%以内 | 上位20%以内 | 上位30%以内 | 上位50%以内 | 全体60%以内 | 全体70%以内 | 全体80%以内 | 全体90%以内 | 出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 1 | 9 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| B | - | 1 | 9 | 18 | 36 | - | - | - | - | - |
| C | - | - | 1 | 9 | 18 | 36 | - | - | - | - |
| D | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 36 | 36 |
| E | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 |
| F | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| G | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- 通算ステータスは、会員投票によるアンケートの議決権数に使用されます。
- 年間ステータスは、年間順位に基づく賞金付与に使用されます。
- ※賞金に関しては、年間を通しての大会開催数や、参加人数により付与されない場合があります。
※アンケート機能・投票機能との連動は今後公開予定です。表示中の通算/年間ステータスは運営側で更新します。

